Er308. Er309. Er316. Er304 Edelstahl MIG WIG Schweißzusatzdraht
Basisinformation.
Modell Nr. | ER304, ER308, 308L, 309, 309L, 316 |
Transportpaket | 1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg/Spule, 25 kg/Spule |
Spezifikation | CE, ABS, CCS, LR |
Warenzeichen | JULI ODER OEM |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 72230000 |
Produktionskapazität | 50.000 t/Jahr |
Produktbeschreibung
Edelstahl-Schweißdraht MIG WIG SAWER201, ER304, ER307, ER308, ER308L, ER308LSi, ER309, ER309L, ER309LSi, ER316, ER316L, ER316LSi usw.Chemische Komponente
Artikel | C | Mn | Und | S | P | In | Cr | Mo | Cu |
Standardwerte | 0,04–0,14 | 6.50-8.00 Uhr | 0,65-1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8.00-10.70 Uhr | 18.50-22.00 Uhr | ≤0,75 | ≤0,75 |
Die Produkte sind von CE CCS, LR, RINA, CNAS, KR, ABS, CWB, DB, DNV, TUA usw. zugelassen.
Anwendung: Weit verbreitet in der petrochemischen Industrie, Druckbehältern, Lebensmittelmaschinen, medizinischen Maschinen, Ausrüstungen für chemische Düngemittel, Textilmaschinen, Kernreaktionen usw
Chemische Komponente
Schweißdraht aus Edelstahl | |||||||||||||
\Grade: ER308;ER308L;ER308LSI;ER308LHSI;ER309;ER309L;ER309LSI;ER309LHSI; ER316;ER316L;ER316LSI;ER316LHSI;ER321;ER410;usw | |||||||||||||
ICH, WIG, SÄGE | Anwendung: Mit konstanter chemischer Zusammensetzung kann es zum Schweißen und Herstellen von Halbzeugen aus SAW-, WIG-, MIG-Draht usw. verwendet werden. | ||||||||||||
Chemische Zusammensetzung % | mm | ||||||||||||
TYP | C | Und | Mn | P | S | In | Cr | Mo | Cu | Andere | Mpa | ER | |
ER308 | 0,05 | 0,25 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,015 | 9.55-11.00 Uhr | 19.50-22.0 Uhr | 0,3 | 0,75 | 0,05 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER308L | 0,025 | 0,25 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,015 | 9.55-11.00 Uhr | 19.50-22.0 Uhr | ≤ 0,30 | ≤ 0,75 | 0,04 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER308LSI | 0,025 | 0,45-0,65 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,02 | 9.60-11.00 Uhr | 19.50-22.0 Uhr | ≤ 0,30 | ≤ 0,75 | 0,04 | 1200-1700 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER308LHSI | 0,025 | 0,45-0,65 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,02 | 9.60-11.00 Uhr | 19.50-22.0 Uhr | ≤ 0,30 | ≤ 0,75 | 0,04 | 1200-1700 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER309 | 0,08 | 0,25 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,02 | 12.50-14.00 Uhr | 23.00-25.00 Uhr | 0,75 | 0,3 | 0,08 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER309L | 0,02 | 0,25 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,02 | 12.50-14.00 Uhr | 23.00-25.00 Uhr | 0,75 | 0,3 | 0,08 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER309LSI | 0,025 | 0,75-1,00 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,02 | 12.50-14.00 Uhr | 23.00-25.00 Uhr | 0,75 | 0,3 | 0,08 | 1200-1700 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER309LHSI | 0,025 | 0,55-0,65 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,02 | 12.50-14.00 Uhr | 23.00-25.00 Uhr | 0,75 | 0,3 | 0,08 | 1200-1700 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER316 | 0,05 | 0,25 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,015 | 11.50-14.00 Uhr | 18.00-20.00 Uhr | 2.00-3.00 | 0,3 | 0,05 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER316L | 0,025 | 0,25 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,015 | 11.50-14.00 Uhr | 18.00-20.00 Uhr | 2.00-3.00 | 0,3 | 0,05 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER316LSI | 0,025 | 0,75-1,00 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,015 | 11.50-14.00 Uhr | 18.00-20.00 Uhr | 2.00-3.00 | 0,3 | 0,05 | 1200-1700 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER316LHSI | 0,025 | 0,45-0,65 | 1,70-2,50 | 0,025 | 0,015 | 11.50-14.00 Uhr | 18.00-20.00 Uhr | 2.00-3.00 | 0,3 | 0,05 | 1200-1700 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER307 | 0,05–0,12 | 0,25 | 3.30-4.75 | 0,03 | 0,015 | 8.00-10.70 Uhr | 19.50-22.00 Uhr | 0,50-1,50 | 0,3 | 0,05 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER307SI | 0,05–0,12 | 0,25 | 3.30-4.75 | 0,03 | 0,015 | 8.00-10.70 Uhr | 19.50-22.00 Uhr | 0,50-1,50 | 0,3 | 0,05 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER310 | 0,08–0,14 | 0,20-0,45 | 1,70-2,00 | 0,025 | 0,015 | 20.50-22.50 | 25.00-27.00 Uhr | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER321 | 0,05 | 0,25 | 1,50-2,50 | 0,03 | 0,015 | 9.50-10.50 | 19.00-20.50 Uhr | 0,5 | 0,3 | 0,01 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER347 | 0,05 | 0,25 | 1,50-2,50 | 0,03 | 0,015 | 9.30-10.50 Uhr | 19.00-20.50 Uhr | 0,5 | 0,3 | 0,01 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER385 | 0,025 | 0,5 | 1,00-2,50 | 0,02 | 0,01 | 24.00-26.00 Uhr | 19.00-21.50 Uhr | 0,5 | 0,3 | 0,01 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
ER410 | 0,08–0,12 | 0,5 | 0,60 | 0,025 | 0,015 | 0,5 | 12.50-13.50 Uhr | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 500-700 | 10-20 % | 0,80-6,00 |
ER430 | 0,06 | 0,5 | 0,60 | 0,03 | 0,015 | 0,5 | 16.00-17.00 Uhr | 0,5 | 0,4 | 0,03 | 500-700 | 10-20 % | 0,80-6,00 |
ER2209 | 0,03 | 0,9 | 0,50-2,00 | 0,03 | 0,015 | 7.50-9.50 | 21.50-23.5 | 2,5-3,5 | 0,4 | 0,08–0,20 | 700-950 | 10-30 % | 0,80-6,00 |
Zugfestigkeit Rm(Mpa) | Streckgrenze Rel oder Rp0,2(Mpa) | Verlängerung(%) | Zugfestigkeit Rm(Mpa) | Streckgrenze Rel oder Rp0,2(Mpa) | Verlängerung(%) | ||
304 | 550 | -- | 25 | ER309LS | 510 | 320 | 25 |
304L | 510 | -- | 25 | ER316 | 510 | 320 | 25 |
ER307 | 590 | 350 | 25 | ER316L | 510 | 320 | 25 |
ER308 | 550 | 350 | 25 | ER316LSi | 510 | 320 | 20 |
ER308L | 510 | 320 | 25 | ER310 | 550 | 350 | 25 |
ER308LSi | 510 | 320 | 25 | ER347 | 550 | 350 | 25 |
ER309 | 550 | 350 | 25 | ER317 | 550 | 350 | 25 |
ER309L | 510 | 320 | 25 | ER321 | 550 | 350 | 25 |
Paket
1 kg/Spule/Karton, 5 kg/Kunststoffspule/Karton, 15 kg/Kunststoffspule/Karton, Vakuumverpackung 15 kg/Karton, 72 Kartons/Palette, insgesamt 1080 kg/Palette. 20–23 Paletten/1 x 20 Fuß FCL
Werkstatt
Lager
Ausstellung
Produktzertifizierungen
Über uns
SHANDONG JULI WELDING Co., Ltd ist ein Hersteller von Schweißmaterialien mit Sitz in der Stadt Dezhou, Provinz Shandong, China. Als größter Hersteller von Schweißprodukten in der Provinz Shandong und eines der effektivsten Schweißunternehmen in China hat das Unternehmen Nach der Gründung im Jahr 1998 behielt das Unternehmen stets seine führende Position. Das Firmengebäude umfasst mehr als 150.000 Quadratmeter auf dem 250.000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter, darunter mehr als 300 verschiedene spezialisierte technische Mitarbeiter. Die Gesamtkapazität des Unternehmens beträgt bis zu 450.000 Tonnen und das Anlagevermögen beträgt derzeit 250.000 Tonnen pro Jahr. Zu den Serienschweißprodukten gehören CO2-Schutzgas-Schweißdraht mit Fülldraht, Massivschweißdraht, Hartauftragsdraht, Tauchdraht, Argonlichtbogendraht, rostfreier Draht, Aluminiumdraht usw. sowie alle Arten von Elektroden, einschließlich Kohlenstoffstahl, Niedriglegierter Stahl, hitzebeständiger Stahl, Tieftemperaturstahl, Edelstahl, Oberflächenbearbeitung und Gusseisen. Das Unternehmen hat die ISO9001:2000-Qualitätssystemnorm bestanden und seine Hauptprodukte sind von CCS, ABS, DNV, GL, LR zugelassen. BV, RINA, KR und NK. Als einer der führenden Hersteller von Schweißprodukten in China hat das Unternehmen einen sehr schnellen Schritt zum Export in mehr als 50 Überseeländer im EU-Raum, im Nahen Osten, in Amerika, Südostasien und Russland gemacht , Indien und Afrika. In einigen Ländern hält es die größten Anteile und exportiert jährlich mehr als 20.000 Tonnen. Das Unternehmen verfügt über eine leistungsstarke wissenschaftliche Produktionslinie sowie ein System zur Unterstützung des technischen Managements. Mit seiner schnellen jährlichen Produktivitätssteigerung von mehr als 40 Prozent wird das Unternehmen einer der drei größten Hersteller von Schweißprodukten und die beste Grundlage in China in drei Ländern Jahre.